Habotest HT113 univerzális digitális multiméter
Habotest HT113 digitális univerzális multiméter
Szerelje fel magát a Habotest HT113 könnyű és praktikus digitális univerzális multiméterrel, amellyel kényelmesen és biztonságosan mérhet feszültséget, áramot, ellenállást és sok más értéket. A Habotest HT113 praktikus állvánnyal van ellátva, így a terméket a polcra helyezheti. A puha anyagból készült burkolat kellemes tapintású, ugyanakkor rendkívül tartós, ellenáll a kopásnak és az esésnek.
Számos funkció
A Habotest HT113 digitális multifunkciós multiméter számos funkciót kínál, és tökéletesen alkalmas egyen- és váltakozó feszültség, egyenáram vagy ellenállás mérésére, emellett diódák tesztelésére és folytonosságmérésre is. A speciális gombok segítségével kényelmesen válthat a funkciók között, míg a könnyen leolvasható kijelzőn hozzáférhet a szükséges eredményekhez.
Átgondolt tervezés
A készüléket kézreálló kialakítás jellemzi, súlya mindössze kb. 220 g. A puha anyaghasználatnak köszönhetően a készülék burkolata kellemes tapintású, emellett nagyfokú kopás- és esésállóság jellemzi. A multiméter könnyen szállítható és megkönnyíti a különböző típusú elektromos munkákat, az állványnak köszönhetően pedig például egy asztalra is felteheti.
Gyártó | Habotest | ||
---|---|---|---|
Modell | HT113 | HT113B | HT113C |
Egyenfeszültség mérési tartomány | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
Váltakozó feszültség mérési tartomány | 200V/600V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1,0%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
Egyenáram mérési tartomány | 20mA/ 200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
AC áram mérési tartomány | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
Ellenállás mérési tartomány | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0%+3) | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ ±(1,0%+3) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ ±(1,0%+3) |
Kapacitás mérési tartomány | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
Frekvenciamérési tartomány | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
A kitöltési tényező mérési tartománya | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
Éles teszt | Nincs | Nem | Igen |
NCV | Nem | Igen | Igen |
Dióda tesztelés | Igen | Igen | Igen |
Folytonosság | Igen | Igen | Igen |
Számlálások száma | 2000 | 4000 | 6000 |
Adattárolás | Igen | Igen | Igen |
Valódi RMS érték | Nem | Igen | Igen |
Sávszélesség | 40~400Hz | 1kHz | 1kHz |
Alacsony akkumulátor jelző | Igen | Igen | Igen |
Automatikus kikapcsolás funkció | Igen | Igen | Igen |
Megvilágítás | Igen | Igen | Igen |
Zseblámpa | Nem | Igen | Igen |
Tápegység | 2x AAA elem 1,5V | 2x AAA elem 1,5V | 2x AAA elem 1,5V |
Biztonság | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
Súly | Kb. 220 g | Kb. 220 g | Kb. 220 g |
Méretek | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Szállítási lehetőségek
- MPL házhozszállítás - 1099 forint (10.000 FT felett ingyenes)
- MPL Postapont - 1099 forint (5.000 Ft felett csak 699 forint, 10.000 Ft felett ingyenes)
- GLS házhozszállítás - 1799 forint (15.000 FT felett ingyenes)
- GLS Csomagpont - 1299 forint (10.000 FT felett ingyenes)
A szállítás a mi felelősségünk, hogyha nem érkezne meg a küldemény, újraküldjük vagy visszafizetjük a pénzt.
Fizetési lehetőségek
- Bankkártyás fizetés OTP Simple szolgáltatón keresztül
- Utánvét (599 forint kezelési költég)
- Előre utalás
- Paypal
Áruvisszavételi lehetőség
Minden termékünkre a törvényi feltételeknél hosszabb indoklás nélküli 20 napos visszavásárlási garanciát biztosítunk.
A visszaküldés költségét is álljuk Önnek, ha bármelyik Magyar Postán adja fel a visszárut inverz csomagként.
Részletek a lap tetején lévő "Fizetés, szállítás, elérhetőségek" linken olvashatóak.
Garancia
Az áruházban található 10 000 forint alatti termékünkre önként vállalt fél év (6 hónap) garanciát biztosítunk.
Az efeletti termékeknél a hatályos jogszabályoknak megfelelően a garancia a tartós fogyasztási cikkekre a termék árától függ:
Bruttó 10 000 - 250 000 forint ár között - 2 év
Bruttó 250 000 ár felett - 3 év
Valós vásárlói vélemények
Trustindex összesített értékelés 4.8 az 5-ből, több, mint 17.700 értékelés alapján.